LISTA RADCÓW
Rejestr radców prawnych pozwoli sprawdzić, czy osoba udzielająca porad prawnych lub prowadząca sprawę sądową jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jednocześnie informujemy, że lista ma charakter wyłącznie informacyjny w zakresie wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód radcy prawnego. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach nie może również rekomendować radców prawnych do prowadzenia poszczególnych spraw lub udzielania porad w indywidualnych sprawach. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prawnej radcy prawnego mają szerokie możliwości znalezienia fachowej pomocy na szerokim i dostępnym dla każdego rynku usług prawniczych.
Stan listy Radców Prawnych na dzień: 2025-09-03
Archiwalne listy Radców Prawnych| lp | Numer | Nazwisko | Imię |
|---|---|---|---|
| 351. | KT 1643 | CESARZ | ZENON |
| 352. | KT 1675 | CHABROWSKA | JOLANTA |
| 353. | KT 1980 | CHABROWSKA | ANNA |
| 354. | KT 4167 | CHABRZYK | TOMASZ |
| 355. | KT 1974 | CHARCHUŁA | JOLANTA |
| 356. | KT 1926 | CHARCHUŁA | MAREK |
| 357. | KT 3977 | CHLEBICKA | SABINA |
| 358. | KT 3664 | CHLEBOWCZYK | MAŁGORZATA |
| 359. | KT 0507 | CHŁAP | BARBARA |
| 360. | KT 1100 | CHMIEL | ALICJA |
| 361. | KT 1418 | CHMIEL | MARIA |
| 362. | KT 4599 | CHMIELARZ-MĄKA | KAMILA |
| 363. | KT 3011 | CHMIELEWSKA | KATARZYNA |
| 364. | KT 2476 | CHMIELEWSKA-BRUDNOWSKA | AGNIESZKA |
| 365. | KT 2518 | CHMIELNIAK | HANNA |
| 366. | KT 2017 | CHOCHOŁA | ANTONI |
| 367. | KT 3310 | CHODUKIEWICZ | MARCIN |
| 368. | KT 4015 | CHOJNACKI | SZYMON |
| 369. | KT 3311 | CHOJNACKI | MICHAŁ |
| 370. | KT 1196 | CHOLEWKA | ZDZISŁAW |
| 371. | KT 1492 | CHOŁDERNY | ANDRZEJ |
| 372. | KT 4977 | CHORĄŻY-SUCHY | MAGDALENA |
| 373. | KT 1676 | CHOWANIEC | GRAŻYNA |
| 374. | KT 1798 | CHRAPKA | EWA |
| 375. | KTB0292 | CHRAPKIEWICZ | WIESŁAW |
| 376. | KT 1832 | CHROBOK-SZNICER | GRAŻYNA |
| 377. | KT 1939 | CHROBOT | BOŻENA |
| 378. | KT 3834 | CHROMIK | RADOSŁAW |
| 379. | KT 2686 | CHRUŚCIEL | ŁUKASZ |
| 380. | KT 1620 | CHRZAN | LIDIA |
| 381. | KT 0805 | CHRZANOWSKA | IRENA |
| 382. | KT 4445 | Chuchla | Aneta |
| 383. | KTB0539 | CHUDERSKA | MONIKA |
| 384. | KT 2752 | CHUDERSKI | ŁUKASZ |
| 385. | KT 0229 | CHUDYBA-PINIOR | KRYSTYNA |
| 386. | KT 0156 | CHWAŁEK | EUGENIUSZ |
| 387. | KT 2687 | CHWASTEK | MICHAŁ |
| 388. | KT 1195 | CHYCKA | BOŻENA |
| 389. | KT 2191 | CHYCKI | GRZEGORZ |
| 390. | KT 4247 | CHYLA-BIELECKA | MARTA |
| 391. | KT 4600 | CHYLAK-ŁAKOMSKA | MONIKA |
| 392. | KT 3835 | CIBIS | KATARZYNA AGATA |
| 393. | KT 3116 | CICHOŃ | MARIUSZ |
| 394. | KT 4698 | CICHOŃ | JUSTYNA |
| 395. | KT 2876 | CICHOŃSKA-DOBOSZ | MONIKA |
| 396. | KT 1855 | CICHY | ZBIGNIEW |
| 397. | KTB0300 | CIECIAK | EWA |
| 398. | KT 1833 | CIEŃ | JOANNA |
| 399. | KT 3665 | CIESZYŃSKA | MARTA |
| 400. | KT 3312 | CIEŚLA | NATALIA |
