Lista aplikantów
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją logowania i korzystania z Ekstranetu
Stan listy Aplikantów Radcowskich na dzień: 09.02.2026
Archiwalne listy Aplikantów Radcowskich| lp | Numer | Nazwisko | Imię | Prawo zastępowania radcy prawnego |
|---|---|---|---|---|
| 101. | APL-KT-220032 | GÓŹDŹ | KONRAD | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 102. | APL-KT-240038 | GRABOWSKA | ALEKSANDRA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 103. | APL-KT-220033 | GRACZYK | JOANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 104. | APL-KT-250027 | GREGORCZYK | ALEKSANDER | nie posiada |
| 105. | APL-KT-250028 | GRÓDEK | BARTŁOMIEJ | nie posiada |
| 106. | APL-KT-220034 | GRUSZKA-MOJŽÍŠ | MONIKA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 107. | APL-KT-240039 | GRYSLA | MARTYNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 108. | APL-KT-250029 | GRZEGORCZYK | KAMIL | nie posiada |
| 109. | APL-KT-250030 | GRZENIA | ANNA | nie posiada |
| 110. | APL-KT-250031 | GRZYB | MARCIN | nie posiada |
| 111. | APL-KT-240040 | GULAK | ANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 112. | APL-KT-220035 | GULMANTOWICZ-GRYCZON | KATARZYNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 113. | APL-KT-250032 | GUNIA | WOJCIECH | nie posiada |
| 114. | APL-KT-240041 | GWÓŹDŹ | JAN | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 115. | APL-KT-240001 | HABA | ALEKSANDRA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 116. | APL-KT-250033 | HABRYKA | BEATA | nie posiada |
| 117. | APL-KT-230034 | HALABOWSKI | MARIUSZ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 118. | APL-KT-240042 | HAŁASOWSKA | KAMILA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 119. | APL-KT-240043 | HAMIGA | JULIA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 120. | APL-KT-250034 | HANKUS | MICHAŁ | nie posiada |
| 121. | APL-KT-240044 | HANUSIAK | MICHAŁ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 122. | APL-KT-240045 | HANZELKO | ZUZANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 123. | APL-KT-220036 | HAUKE | MAGDALENA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 124. | APL-KT-240046 | HELBIN | PAWEŁ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 125. | APL-KT-230035 | HELUSZKA-KIEPURA | PATRYCJA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 126. | APL-KT-240047 | HENKELMAN | KAROL | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 127. | APL-KT-250035 | HETMAN | PAWEŁ | nie posiada |
| 128. | APL-KT-230036 | HOPCIA | KACPER | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 129. | APL-KT-240077 | HYZIŃSKA | GRAŻYNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 130. | APL-KT-230037 | IWASIÓW | KAROLINA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 131. | APL-KT-240048 | JAFERNIK | MICHAŁ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 132. | APL-KT-250036 | JAGIELSKI | DOMINIK | nie posiada |
| 133. | APL-KT-240049 | JAKUBOWSKI | KRZYSZTOF | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 134. | APL-KT-250037 | JALIŃSKA-BLADA | ALEKSANDRA | nie posiada |
| 135. | APL-KT-230038 | JAMROZIK | KRZYSZTOF | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 136. | APL-KT-250038 | JANAS-SUCHOŃ | AGATA | nie posiada |
| 137. | APL-KT-250039 | JANIK | EWELINA | nie posiada |
| 138. | APL-KT-230039 | JANISZEWSKI | JAKUB | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 139. | APL-KT-220111 | JANKOWSKI | ADAM | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 140. | APL-KT-240169 | JANOSIK | ŁUKASZ | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 141. | APL-KT-220084 | JANUS | KAROLINA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 142. | APL-KT-220038 | JAROMIN | SZYMON | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 143. | APL-KT-230142 | JAROSZ | SONIA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 144. | APL-KT-240050 | JARZOMBSKI | SZYMON | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 145. | APL-KT-220039 | JASCHIK | HANNA | zgodnie z art. 351 ust. 1 i 2 Ustawy* |
| 146. | APL-KT-240051 | JASEK | URSZULA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 147. | APL-KT-250040 | JASIŃSKI | MACIEJ | nie posiada |
| 148. | APL-KT-250041 | JASKULSKA | PAULA | nie posiada |
| 149. | APL-KT-240052 | JAŚKIEWICZ-GŁAZ | MAŁGORZATA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
| 150. | APL-KT-230040 | JAWOSZEK | ALEKSANDRA | zgodnie z art. 351 ust. 1 Ustawy* |
